Section 232 Inclusion Request - Can Manufacturers Institute 2
BIS 232 request · Under review
Written to help non-specialists understand this page. Rates, dates, and legal facts come from the official records above and on the linked source.
A measure identified as type 232 generally relates to Section 232 of the Trade Expansion Act, a U.S. trade measure based on national-security considerations. The Department of Commerce, including the Bureau of Industry and Security (BIS), may investigate or administer the measure, while U.S. Customs and Border Protection (CBP) typically collects applicable duties at importation. The identifier alone does not establish which products, countries, or transactions are covered.
These measures can affect importers when specified merchandise is classified under covered Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) provisions or otherwise meets the measure’s scope. Coverage may depend on the product’s composition, characteristics, country of origin, entry date, exclusions, quotas, or other implementation rules. Importers should treat the measure as a separate trade remedy or additional duty requirement and verify it against official instructions rather than relying only on a product description or supplier statement.
What to check
- Read the measure’s official scope and implementation instructions, including the covered HTSUS provisions and any product-definition language.
- Confirm the product’s tariff classification, material or composition, country of origin, and relevant entry or export facts before deciding whether the measure applies.
- Check for exclusions, quota arrangements, certifications, reporting requirements, or special entry procedures that may change how the measure is declared.
- Review current CBP guidance and the HTSUS for the additional duty or reporting provision; do not assume the ordinary tariff classification answers the Section 232 question.
- Ask a customs broker or trade attorney to review borderline products, complex manufacturing origins, exclusions, or classification uncertainty.
Legal basis
232
Affected HTS entries
| Code | Linked scope |
|---|---|
| 0402.91.10 expired code | 8 digits |
| 0402.99.03 expired code | 8 digits |
| 0901.21.00 / 09012100 | 8 digits |
| 0901.22.00 / 09012200 | 8 digits |
| 0904.21.20 expired code | 8 digits |
| 0904.21.40 expired code | 8 digits |
| 0904.21.60 / 09042160 | 8 digits |
| 0904.21.80 expired code | 8 digits |
| 0904.22.20 expired code | 8 digits |
| 0904.22.40 expired code | 8 digits |
| 0904.22.73 expired code | 8 digits |
| 0904.22.76 expired code | 8 digits |
| 0904.22.80 expired code | 8 digits |
| 0909.21.00 expired code | 8 digits |
| 0909.22.00 expired code | 8 digits |
| 0910.20.00 expired code | 8 digits |
| 0910.30.00 expired code | 8 digits |
| 0910.99.05 expired code | 8 digits |
| 0910.99.06 expired code | 8 digits |
| 0910.99.07 expired code | 8 digits |
| 0910.99.20 expired code | 8 digits |
| 0910.99.40 expired code | 8 digits |
| 0910.99.50 expired code | 8 digits |
| 1601.00.20.10 / 1601002010 | 10 digits |
| 1601.00.40.10 / 1601004010 | 10 digits |
| 1601.00.60.60 / 1601006060 | 10 digits |
| 1602.10.10 expired code | 8 digits |
| 1602.10.50.60 / 1602105060 | 10 digits |
| 1602.20.40 expired code | 8 digits |
| 1602.31.00.40 / 1602310040 | 10 digits |
| 1602.32.00.10 / 1602320010 | 10 digits |
| 1602.39.00.15 / 1602390015 | 10 digits |
| 1602.41.20 / 16024120 | 8 digits |
| 1602.42.20 / 16024220 | 8 digits |
| 1602.49.20 expired code | 8 digits |
| 1602.50.07 / 16025007 | 8 digits |
| 1602.50.90.20 / 1602509020 | 10 digits |
| 1602.90.91.60 / 1602909160 | 10 digits |
| 1603.00.10 expired code | 8 digits |
| 1604.11.40.10 / 1604114010 | 10 digits |
| 1604.11.40.20 / 1604114020 | 10 digits |
| 1604.11.40.30 / 1604114030 | 10 digits |
| 1604.11.40.40 / 1604114040 | 10 digits |
| 1604.12.20 expired code | 8 digits |
| 1604.12.40 expired code | 8 digits |
| 1604.13.10 expired code | 8 digits |
| 1604.13.20 expired code | 8 digits |
| 1604.13.30 expired code | 8 digits |
| 1604.13.40 expired code | 8 digits |
| 1604.13.90 expired code | 8 digits |
| 1604.14.10 / 16041410 | 8 digits |
| 1604.14.22 / 16041422 | 8 digits |
| 1604.14.30 / 16041430 | 8 digits |
| 1604.14.70 expired code | 8 digits |
| 1604.14.80 expired code | 8 digits |
| 1604.16.20 expired code | 8 digits |
| 1604.17.10 expired code | 8 digits |
| 1604.19.10 expired code | 8 digits |
| 1604.20.05.10 / 1604200510 | 10 digits |
| 1604.20.15 expired code | 8 digits |
| 1604.20.20 expired code | 8 digits |
| 1604.32.30 expired code | 8 digits |
| 1605.10.05.10 / 1605100510 | 10 digits |
| 1605.10.20 / 16051020 | 8 digits |
| 1605.10.60.10 / 1605106010 | 10 digits |
| 1605.30.05.10 / 1605300510 | 10 digits |
| 1605.30.10.30 / 1605301030 | 10 digits |
| 1605.40.05 expired code | 8 digits |
| 1605.51.05 expired code | 8 digits |
| 1605.51.40 expired code | 8 digits |
| 1605.52.05 expired code | 8 digits |
| 1605.53.05 expired code | 8 digits |
| 1605.54.60.20 / 1605546020 | 10 digits |
| 1605.56.05 expired code | 8 digits |
| 1605.56.10 expired code | 8 digits |
| 1605.57.05 expired code | 8 digits |
| 1702.20.28 / 17022028 | 8 digits |
| 1704.90.10 expired code | 8 digits |
| 1901.10.11 expired code | 8 digits |
| 1901.10.16 expired code | 8 digits |
| 1901.10.21 expired code | 8 digits |
| 1901.10.26 expired code | 8 digits |
| 1901.10.29 expired code | 8 digits |
| 1901.10.33 expired code | 8 digits |
| 1901.10.36 expired code | 8 digits |
| 1901.10.41 expired code | 8 digits |
| 1901.10.44 expired code | 8 digits |
| 1901.10.49 expired code | 8 digits |
| 1901.10.54 expired code | 8 digits |
| 1901.10.56 expired code | 8 digits |
| 1901.10.64 expired code | 8 digits |
| 1901.10.66 expired code | 8 digits |
| 1901.10.74 expired code | 8 digits |
| 1901.10.76 expired code | 8 digits |
| 1901.10.91 expired code | 8 digits |
| 1901.90.61 expired code | 8 digits |
| 1901.90.62 expired code | 8 digits |
| 1902.20.00.20 / 1902200020 | 10 digits |
| 1902.30.00.20 / 1902300020 | 10 digits |
| 1905.31.00.41 / 1905310041 | 10 digits |
| 1905.31.00.49 expired code | 10 digits |
| 2001.90.25 expired code | 8 digits |
| 2001.90.30 expired code | 8 digits |
| 2001.90.35 expired code | 8 digits |
| 2001.90.38 expired code | 8 digits |
| 2001.90.42 expired code | 8 digits |
| 2001.90.50 expired code | 8 digits |
| 2001.90.60 expired code | 8 digits |
| 2002.10.00 / 20021000 | 8 digits |
| 2002.90.80 / 20029080 | 8 digits |
| 2003.10.01 / 20031001 | 8 digits |
| 2003.90.80 / 20039080 | 8 digits |
| 2005.10.00 expired code | 8 digits |
| 2005.20.00.40 / 2005200040 | 10 digits |
| 2005.20.00.70 / 2005200070 | 10 digits |
| 2005.40.00 expired code | 8 digits |
| 2005.51.20 / 20055120 | 8 digits |
| 2005.51.40 / 20055140 | 8 digits |
| 2005.59.00 expired code | 8 digits |
| 2005.60.00 expired code | 8 digits |
| 2005.70.02 / 20057002 | 8 digits |
| 2005.70.04 / 20057004 | 8 digits |
| 2005.70.12 expired code | 8 digits |
| 2005.70.16 expired code | 8 digits |
| 2005.70.18 expired code | 8 digits |
| 2005.70.23 expired code | 8 digits |
| 2005.70.25 / 20057025 | 8 digits |
| 2005.70.50 / 20057050 | 8 digits |
| 2005.70.60 / 20057060 | 8 digits |
| 2005.70.97 expired code | 8 digits |
| 2005.80.00 expired code | 8 digits |
| 2005.99.10 expired code | 8 digits |
| 2005.99.30 expired code | 8 digits |
| 2005.99.50 / 20059950 | 8 digits |
| 2005.99.55.10 / 2005995510 | 10 digits |
| 2005.99.55.90 / 2005995590 | 10 digits |
| 2005.99.80 expired code | 8 digits |
| 2005.99.85 expired code | 8 digits |
| 2005.99.97 expired code | 8 digits |
| 2007.10.00 expired code | 8 digits |
| 2007.91.10 expired code | 8 digits |
| 2007.99.48 expired code | 8 digits |
| 2007.99.50 / 20079950 | 8 digits |
| 2007.99.55 expired code | 8 digits |
| 2007.99.60 expired code | 8 digits |
| 2007.99.65 / 20079965 | 8 digits |
| 2008.11.05 expired code | 8 digits |
| 2008.19.10.40 / 2008191040 | 10 digits |
| 2008.19.25 expired code | 8 digits |
| 2008.19.30.20 / 2008193020 | 10 digits |
| 2008.19.90.10 / 2008199010 | 10 digits |
| 2008.30.10 expired code | 8 digits |
| 2008.40.00 / 20084000 | 8 digits |
| 2008.50.20 expired code | 8 digits |
| 2008.50.40 expired code | 8 digits |
| 2008.60.00 / 20086000 | 8 digits |
| 2008.70.10 / 20087010 | 8 digits |
| 2008.70.20 / 20087020 | 8 digits |
| 2008.80.00 expired code | 8 digits |
| 2008.93.00 expired code | 8 digits |
| 2008.97.90.30 / 2008979030 | 10 digits |
| 2008.97.90.35 / 2008979035 | 10 digits |
| 2008.97.90.40 / 2008979040 | 10 digits |
| 2008.97.90.50 / 2008979050 | 10 digits |
| 2008.99.18.10 / 2008991810 | 10 digits |
| 2008.99.40 expired code | 8 digits |
| 2008.99.80 expired code | 8 digits |
| 2008.99.91 / 20089991 | 8 digits |
| 2009.89.20.00 (2009892000) | 10 digits |
| 2009.89.40.00 (2009894000) | 10 digits |
| 2009.89.65 / 20098965 | 8 digits |
| 2009.89.80.31 / 2009898031 | 10 digits |
| 2101.11.21 / 21011121 | 8 digits |
| 2101.11.29.41 / 2101112941 | 10 digits |
| 2101.20.20 / 21012020 | 8 digits |
| 2101.20.20.10 / 2101202010 | 10 digits |
| 2101.20.90 expired code | 8 digits |
| 2103.30.20.00 (2103302000) | 10 digits |
| 2103.90.90 / 21039090 | 8 digits |
| 2104.10.00 / 21041000 | 8 digits |
| 2106.90.48.00 (2106904800) | 10 digits |
| 2106.90.52.00 (2106905200) | 10 digits |
| 2106.90.54.00 (2106905400) | 10 digits |
| 2106.90.99.90 / 2106909990 | 10 digits |
| 2309.10.00.10 / 2309100010 | 10 digits |
Only leaf-linked HTS entries open to full code pages; smaller code scopes are grouped upstream.