Section 232 Inclusion Request - National Aerosol Association
BIS 232 request · Final action
Written to help non-specialists understand this page. Rates, dates, and legal facts come from the official records above and on the linked source.
A type 232 measure is a trade action taken under Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 when the U.S. government determines that certain imports may threaten national security. The measure may apply to particular products, countries, forms of merchandise, or specified quantities, and may impose an additional duty or another import requirement. The exact scope is controlled by the official measure text and related customs instructions, not by the file name alone.
These measures typically affect importers of the listed goods, along with manufacturers, distributors, and retailers whose products contain covered materials or components. For an importer, the key issue is whether the merchandise falls within the measure’s product scope and how it must be declared at entry. A Section 232 charge, when applicable, is generally separate from the product’s ordinary tariff classification and may be identified by an additional statistical reporting code or other customs declaration requirement. Classification and scope questions can require a customs broker or trade attorney’s review.
What to check
- Confirm the product’s full tariff classification, including the applicable Harmonized Tariff Schedule subheading and statistical suffix; do not rely only on the product description.
- Read the official measure scope and any annexes or attachment tables to check whether the product’s material, form, processing, country of origin, or quantity is covered.
- Check the customs filing instructions for the required additional reporting code, duty treatment, exclusions, quotas, or alternative procedures.
- Verify country of origin and any applicable exclusions or quota arrangements separately from the product’s ordinary tariff classification.
- Keep product specifications, bills of materials, origin records, and entry documentation that support your scope determination; seek broker or trade-counsel advice if the language is unclear.
Legal basis
232
Affected HTS entries
| Code | Linked scope |
|---|---|
| 0402.99.68 expired code | 8 digits |
| 0402.99.70 expired code | 8 digits |
| 0402.99.90 expired code | 8 digits |
| 2106.90.99.98 expired code | 10 digits |
| 3004.90.92.06 / 3004909206 | 10 digits |
| 3004.90.92.42 / 3004909242 | 10 digits |
| 3208.20.00 expired code | 8 digits |
| 3208.90.00 expired code | 8 digits |
| 3209.10.00 expired code | 8 digits |
| 3209.90.00 expired code | 8 digits |
| 3213.90.00 expired code | 8 digits |
| 3214.10.00 / 32141000 | 8 digits |
| 3303.00.10 expired code | 8 digits |
| 3303.00.20 expired code | 8 digits |
| 3303.00.30 expired code | 8 digits |
| 3304.30.00 expired code | 8 digits |
| 3304.99.50 expired code | 8 digits |
| 3305.10.00 expired code | 8 digits |
| 3305.30.00 expired code | 8 digits |
| 3305.90.00 expired code | 8 digits |
| 3306.90.00 expired code | 8 digits |
| 3307.10.10 expired code | 8 digits |
| 3307.10.20 expired code | 8 digits |
| 3307.20.00 expired code | 8 digits |
| 3307.49.00 expired code | 8 digits |
| 3307.90.00 expired code | 8 digits |
| 3401.30.10 expired code | 8 digits |
| 3401.30.50 expired code | 8 digits |
| 3402.31.90 expired code | 8 digits |
| 3402.49.90 expired code | 8 digits |
| 3402.50.11 expired code | 8 digits |
| 3402.50.51 expired code | 8 digits |
| 3402.90.10 expired code | 8 digits |
| 3402.90.30 expired code | 8 digits |
| 3402.90.50 / 34029050 | 8 digits |
| 3403.19.10 expired code | 8 digits |
| 3403.19.50 expired code | 8 digits |
| 3403.99.00 expired code | 8 digits |
| 3405.10.00 expired code | 8 digits |
| 3405.20.00 expired code | 8 digits |
| 3405.40.00 expired code | 8 digits |
| 3405.90.00 expired code | 8 digits |
| 3506.10.50 expired code | 8 digits |
| 3506.99.00 expired code | 8 digits |
| 3808.59.10 expired code | 8 digits |
| 3808.59.40 expired code | 8 digits |
| 3808.61.10 expired code | 8 digits |
| 3808.62.10 expired code | 8 digits |
| 3808.62.50 expired code | 8 digits |
| 3808.69.10 expired code | 8 digits |
| 3808.69.50 expired code | 8 digits |
| 3808.91.15 expired code | 8 digits |
| 3808.91.25 expired code | 8 digits |
| 3808.91.30 expired code | 8 digits |
| 3808.91.50 expired code | 8 digits |
| 3808.94.10 expired code | 8 digits |
| 3808.94.50 / 38089450 | 8 digits |
| 3809.91.00 expired code | 8 digits |
| 3810.10.00 expired code | 8 digits |
| 3811.19.00 expired code | 8 digits |
| 3811.21.00 expired code | 8 digits |
| 3814.00.10 expired code | 8 digits |
| 3814.00.20 expired code | 8 digits |
| 3814.00.50 / 38140050 | 8 digits |
| 3814.00.50.90 / 3814005090 | 10 digits |
| 3820.00.00 expired code | 8 digits |
Only leaf-linked HTS entries open to full code pages; smaller code scopes are grouped upstream.